VORSTANDSSCHAFT DES FC ALFDORF | ||
Peter Rack | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2020 gewählt bis: 2022 |
Lothar Bulling | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 1996 gewählt bis: 2022 |
Ariane Jahns | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2016 gewählt bis: 2023 |
Achim Oster | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2018 gewählt bis: 2022 |
Frank Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2020 gewählt bis: 2023 |
Daniel Eichler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2020 gewählt bis: 2023 |
Jan Dornbusch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | im Amt seit: 2020 gewählt bis: 2023 |
LEITUNG SPORTBETRIEB HERREN | ||
Nikola Zimmer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Peter Rack | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
LEITUNG SPORTBETRIEB FRAUEN |
||
Claudia Roser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
LEITUNG SPORTBETRIEB JUGEND |
||
Frank Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Michel Schulz | ||
Carsten Fercho | ||
Claudia Roser | ||
LEITUNG SPORTBETRIEB Ü30 |
||
Andreas Biber | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
KASSENPRÜFER | ||
Karl-Hein Müller | ||
Ralf Siegner | ||
BEISITZER | ||
Andreas Horacki, Peter Keller, Jürgen Müller, Maurice Krische, Sabrina Mayer, Anni Schaal |